朝日バス時刻表(菖蒲車庫行き路線バス)
桶川駅東口発 菖蒲車庫行き |
||
月~金 | 時刻 | 土・日・祭日 |
58 41 27 12 | 6 | 26 49 |
45 30 15 | 7 | 08 31 59 |
50 33 13 00 | 8 | 28 45 |
40 26 09 | 9 | 07 35 55 |
50 25 04 | 10 | 25 52 |
55 35 12 | 11 | 15 37 |
55 35 12 | 12 | 06 34 |
53 35 15 | 13 | 05 35 |
56 35 15 | 14 | 05 42 |
42 16 | 15 | 06 35 |
53 35 05 | 16 | 05 36 |
44 20 | 17 | 09 33 53 |
46 25 06 | 18 | 13 43 |
50 25 03 | 19 | 05 27 51 |
50 12 | 20 | 21 52 |
50 22 | 21 | 20 |
58 23 | 22 | 09 30 |
天神入口発 桶川駅東口行き |
||
月~金 | 時刻 | 土・日・祭日 |
58 33 | 5 | 50 |
56 40 26 11 | 6 | 10 30 52 |
50 36 22 08 | 7 | 14 42 |
42 25 10 | 8 | 03 23 48 |
44 20 03 | 9 | 18 46 |
50 20 00 | 10 | 07 35 54 |
52 34 12 | 11 | 13 35 |
54 35 15 | 12 | 05 35 |
50 15 | 13 | 05 35 |
57 42 26 10 | 14 | 05 35 |
48 30 15 | 15 | 05 35 |
55 34 15 | 16 | 03 39 |
58 41 17 | 17 | 02 23 53 |
58 35 19 | 18 | 23 45 |
48 22 | 19 | 08 32 55 |
26 | 20 | 27 |
35 01 | 21 | 00 40 |
44 08 | 22 | 14 |
天神入口発 菖蒲車庫行き |
||
月~金 | 時刻 | 土・日・祭日 |
5 | ||
47 33 18 | 6 | 32 55 |
51 36 21 04 | 7 | 14 37 |
56 39 19 06 | 8 | 05 34 51 |
46 32 15 | 9 | 13 41 |
56 31 10 | 10 | 01 31 58 |
41 18 | 11 | 21 43 |
41 18 01 | 12 | 12 40 |
59 41 21 01 | 13 | 11 41 |
41 21 | 14 | 11 48 |
48 22 02 | 15 | 12 41 |
59 41 11 | 16 | 11 42 |
50 26 | 17 | 15 39 59 |
52 31 12 | 18 | 19 49 |
56 31 09 | 19 | 11 33 57 |
56 18 | 20 | 27 58 |
56 28 | 21 | 26 |
29 | 22 | 15 36 |
04 | 23 |
※朝日バス菖蒲営業所 TEL 0480-87-2161
令和4年3月20日現在