朝日バス時刻表(菖蒲車庫行き路線バス)
桶川駅東口発 菖蒲車庫行き |
||
月~金 | 時刻 | 土・日・祭日 |
51 | 5 | |
51 41 31 19 06 | 6 | 42 |
59 42 30 21 13 02 | 7 | 04 25 48 |
48 34 24 10 | 8 | 19 41 55 |
55 39 22 04 | 9 | 05 26 47 |
55 42 25 07 | 10 | 15 |
53 37 18 | 11 | 03 19 33 58 |
39 25 05 | 12 | 20 45 |
55 30 16 02 | 13 | 14 44 |
52 27 20 09 | 14 | 05 37 |
47 28 08 | 15 | 04 36 |
45 22 03 | 16 | 05 34 |
57 41 30 18 03 | 17 | 04 35 55 |
54 37 19 | 18 | 15 40 57 |
59 46 27 10 | 19 | 14 46 |
52 35 16 | 20 | 11 31 51 |
47 28 15 | 21 | 19 50 |
56 31 19 | 22 | 07 23 |
27 | 23 |
天神入口発 桶川駅東口行き |
||
月~金 | 時刻 | 土・日・祭日 |
51 39 | 5 | |
51 44 35 25 15 03 | 6 | 04 26 48 |
49 38 20 09 00 | 7 | 08 30 53 |
42 25 12 | 8 | 15 37 52 |
49 23 13 00 | 9 | 08 29 55 |
42 22 03 | 10 | 13 42 |
45 29 17 00 | 11 | 07 30 52 |
58 43 17 | 12 | 23 47 |
52 33 10 | 13 | 15 45 |
50 30 08 | 14 | 15 42 |
51 27 10 | 15 | 14 42 |
53 37 23 06 | 16 | 09 44 57 |
55 37 19 06 | 17 | 24 52 |
48 33 13 | 18 | 06 23 55 |
48 23 04 | 19 | 33 53 |
55 35 13 00 | 20 | 30 |
31 | 21 | 02 51 |
34 02 | 22 | 07 |
06 | 23 |
天神入口発 菖蒲車庫行き |
||
月~金 | 時刻 | 土・日・祭日 |
57 | 5 | |
57 47 37 25 12 | 6 | 48 |
48 36 27 19 08 | 7 | 10 31 54 |
54 40 30 16 05 | 8 | 25 47 |
45 28 10 | 9 | 01 11 32 53 |
48 31 13 01 | 10 | 21 |
59 43 24 01 | 11 | 09 25 39 |
45 31 11 | 12 | 04 26 51 |
36 22 08 | 13 | 20 50 |
58 33 15 01 | 14 | 11 43 |
53 34 14 | 15 | 10 42 |
51 28 09 | 16 | 11 40 |
47 36 24 09 | 17 | 10 41 |
43 25 03 | 18 | 01 21 46 |
52 33 16 00 | 19 | 03 20 52 |
58 41 22 05 | 20 | 17 37 57 |
53 21 | 21 | 25 |
56 25 | 22 | 13 29 |
28 | 23 |
※朝日バス菖蒲営業所 TEL 0480-87-2161